Naše výsledky
přehled hlavních ekonomických ukazatelů
| období | 2007 | 2008 |
| Aktiva celkem | 1 486 866 | 1 201 354 |
| Dlouhodobý majetek | 284 996 | 322 430 |
| Zásoby | 661 775 | 495 683 |
| Krátkodobé pohledávky | 362 983 | 335 212 |
| Vlastní kapitál | 128 570 | 138 233 |
| Cizí zdroje | 1 339 637 | 1 063 020 |
| Tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb | 1 424 729 | 1 505 571 |
| Vývoz | 1 311 857 | 1 316 914 |
| Provozní výsledek hospodaření | 99 156 | 86 851 |
| Finanční výsledek hospodaření | -4 264 | -29 212 |
| Mimořádný výsledek hospodaření | 46 | -48 908 |
| Výsledek hospodaření za období | 128 689 | 9 610 |
| Průměrný počet zaměstnanců | 604 | 611 |
| údaje v tis. Kč |
- kulové kohouty 66,0 %
- desková šoupátka S85 16,15 %
- ANSI armatury 8,09 %
- ostatní 4,79%
- DIN armatury 3,50 %
- JE armatury 1,47 %
prodej vlastních výrobků a služeb (údaje v tis. Kč)
PDF soubory (Adobe Acrobat) obsahují kompletní Výroční zprávy společnosti:


