Наши результаты
Перечень основных экономических показателей:
| Период | 2007 | 2008 |
| Общие активы | 52 909 | 70 523 |
| Долгосрочное имущество | 10 266 | 18 928 |
| Запасы | 23 837 | 29 098 |
| Краткосрочная задолженность | 13 075 | 19 678 |
| Собственный капитал | 4 631 | 8 115 |
| Чужие ресурсы | 48 254 | 62 402 |
| Выручки от продажи собст. продукции, товара и услуг | 51 319 | 88 381 |
| Экспорт | 47 254 | 77 306 |
| Операционный итог хозяйственный | 3 572 | 5 098 |
| Финансовый итог хозяйственный | -154 | - 1 715 |
| Внеочереднoй итог хозяйственный | 2 | - 2 871 |
| Итог хозяйственный | 4 635 | 564 |
| Средняя численность работников | 604 | 611 |
| в тыс. долларов США |
- шаровые краны 66,00 %
- задвижки шиберные S85 16,15 %
- ANSI арматура 8,09 %
- остальная арматура 4,79 %
- DIN арматура 3,50 %
- арматура для атомной энергетики 1,47 %
Продажа собственного товара, изделий и услуг (мил. долларов США)
Файл PDF (Adobe Acrobat) содержит комплектный годовой отчет за:


